ZEH目標公表資料
■ZEH事業計画書(戸) | ||||||
2016年度(平成28年度) | ||||||
新築 | 12 | 内ZEH | 新築 | 7 | ||
建売 | 1 | 建売 | 0 | |||
既築改修 | 3 | 既築改修 | 1 | |||
2017年度(平成29年度) | ||||||
新築 | 13 | 新築 | 8 | |||
建売 | 0 | 建売 | 0 | |||
既築改修 | 4 | 既築改修 | 2 | |||
2018年度(平成30年度) | ||||||
新築 | 13 | 新築 | 8 | |||
建売 | 0 | 建売 | 0 | |||
既築改修 | 5 | 既築改修 | 3 | |||
2019年度(平成31年度) | ||||||
新築 | 13 | 新築 | 9 | |||
建売 | 0 | 建売 | 0 | |||
既築改修 | 6 | 既築改修 | 4 | |||
2020年度(平成32年度) | ||||||
新築 | 13 | 新築 | 9 | |||
建売 | 1 | 建売 | 1 | |||
既築改修 | 7 | 既築改修 | 5 | |||
1 | 周知・普及に向けた具体策 | |||||
完成披露会やモデルハウスでの説明 | ||||||
大型商業施設でのZEHのPR | ||||||
ZEHで建てられたお客様の声をホームページで紹介 | ||||||
2 | コストダウンに向けた具体策 | |||||
商品普及による流通価格の低下 | ||||||
3 | その他取り組み | |||||
各種研修会への参加 |
過去の補助金受領実績(ZEH関係)
- 平成26年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業) 1棟
- 平成26年度 住宅のゼロ・エネルギー化 推進事業 3棟
- 平成26年度補正 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業) 1棟
- 平成27年度 地域型住宅グリーン化事業(高度省エネ型) 1棟
東日本大震災以降、弊社では早々にZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及に努め、弊社のお客様へ積極的にZEHのメリットデメリットを告知し、普及に先駆けてZEHを導入されるお客様へ省エネ・創エネ・蓄エネ住宅の建築をご協力させて頂いて参りました。
国の普及政策があれば積極的にご提案させて頂き、ZEH補助金を活用し先駆けの方の負担を軽く出来るようご協力させて頂いております。。