2013年12月 太陽光発電力量HEMS報告
売電収入:40,835円 2013年12月 電気総括 2013年12月 水道ガス総括 2013年12月 買電力量 2013年12月 発電力量 2013年12月 売電力量 2013年12月 使用電力量 2013年12月 水 […]
この作成者はまだ経歴を書いていません。でも、admin さんは、なんと 290 件ものエントリーに貢献されたことを誇りに思いましょう。
売電収入:40,835円 2013年12月 電気総括 2013年12月 水道ガス総括 2013年12月 買電力量 2013年12月 発電力量 2013年12月 売電力量 2013年12月 使用電力量 2013年12月 水 […]
売電収入:39,249円 2013年11月 電気総括 2013年11月 水道ガス総括 2013年11月 買電力量 2013年11月 発電力量 2013年11月 売電力量 2013年11月 使用電力量 2013年11月 水 […]
売電収入:29,787円 2013年10月 電気総括 2013年10月 水道ガス総括 2013年10月 買電力量 2013年10月 発電力量 2013年10月 売電力量 2013年10月 使用電力量 2013年10月 水 […]
売電収入:39,393円 2013年9月 電気総括 2013年9月 水道ガス総括 2013年9月 買電力量 2013年9月 発電力量 2013年9月 売電力量 2013年9月 使用電力量 2013年9月 水道使用量 20 […]
売電収入:47,675円 2013年8月 電気総括 2013年8月 水道ガス総括 2013年8月 買電力量 2013年8月 発電力量 2013年8月 売電力量 2013年8月 使用電力量 2013年8月 水道使用量 20 […]
売電収入:42,113円 2013年7月 電気総括 2013年7月 水道ガス総括 2013年7月 買電力量 2013年7月 発電力量 2013年7月 売電力量 2013年7月 使用電力量 2013年7月 水道使用量 20 […]
売電収入:35,981円 2013年6月 電気総括 2013年6月 水道・ガス総括 2013年6月 買電力量 2013年6月 発電力量 2013年6月 売電力量 2013年6月 使用電力量 2013年6月 水道使用量 2 […]
売電収入:53,466円 2013年4月 電気総括 2013年4月 水道・ガス総括 2013年4月 買電力量 2013年4月 発電力量 2013年4月 売電力量 2013年4月 使用電力量 2013年4月 水道使用量 2 […]
売電収入:45,491円 2013年4月 電気総括 売電力量が1083.1kWh 45,491円は大きな魅力です。 2013年4月 水道・ガス総括 2013年4月 買電力量 2013年4月 発電力量 2013年4月 売電 […]
売電収入:39,763円 3月4日のお昼に、東京電力の方が見え、そこから売電が始まりました。その後HEMSの設定をして計測開始です。太陽光発電設備(ソーラーパネル)設置をご検討の方の参考になれば幸いです。 働き稼ぐ家 モ […]
〒350-2224
埼玉県鶴ヶ島市町屋176-5
049-271-2350 info@t-smile.co.jp