2014年12月太陽光発電力量HEMS報告
売電収入:38,056円
2013年は40,835円でした。ここで2013年3月から1年間を通しての比較をしてみたいと思います。
発電力量 | 使用電力量 | 売電力量 | 売電額 | |
2013年3月 | 1,022.5 | 176.4 | 946.7 | 39,763 |
2013年4月 | 1,196.8 | 239.6 | 1,083.1 | 45,491 |
2013年5月 | 1,369.5 | 260.1 | 1,273.0 | 53,466 |
2013年6月 | 929.8 | 332.2 | 856.7 | 35,981 |
2013年7月 | 1,077.2 | 281.2 | 1,002.7 | 42,113 |
2013年8月 | 1,202.9 | 298.5 | 1,135.1 | 47,675 |
2013年9月 | 1,010.8 | 289.0 | 937.9 | 39,393 |
2013年10月 | 783.2 | 264.6 | 709.2 | 29,787 |
2013年11月 | 1,001.8 | 377.3 | 934.5 | 39,249 |
2013年12月 | 1,057.6 | 375.3 | 972.3 | 40,835 |
2014年1月 | 1,265.1 | 298.1 | 1,166.4 | 48,988 |
2014年2月 | 1,034.8 | 302.6 | 939.9 | 39,475 |
2014年3月 | 1,218.7 | 300.9 | 1,113.9 | 46,785 |
2014年4月 | 1,271.8 | 234.6 | 1,169.4 | 49,114 |
2014年5月 | 1,329.7 | 267.7 | 1,215.4 | 51,045 |
2014年6月 | 912.7 | 247.5 | 802.6 | 33,709 |
2014年7月 | 1,074.6 | 294.6 | 949.9 | 39,894 |
2014年8月 | 950.0 | 398.8 | 790.1 | 33,185 |
2014年9月 | 1,017.1 | 292.7 | 915.9 | 38,470 |
2014年10月 | 910.7 | 243.5 | 825.6 | 34,674 |
2014年11月 | 780.5 | 317.8 | 719.1 | 30,203 |
2014年12月 | 985.9 | 389.5 | 906.1 | 38,056 |
消費電力が多い日は日産リーフの充電を行ったためです。(実際の生活を想定してリーフに充電することで消費電力量を増やしています) ゼロエネルギーハウスを凌駕する高性能住宅の実例です。使用電力量の約3.5倍以上の発電力量を誇ります。
昨年エアコンを一切使わずに生活し、扇風機で普通に過ごせることを実証しました。今年の夏は贅沢かもしれませんが熱中症とは無縁の環境作りということで家じゅう快適な、温度26℃、湿度60%前後を保ちました。10月に入りエアコンを入れる日がなくなりました。
2014年12月 電気総括
2014年12月 水道ガス総括
2014年12月 買電力量
2014年12月 発電力量
2014年12月 売電力量
2014年12月 使用電力量
2014年12月 水道使用量
2014年12月 ガス使用量